UCR-R
33 Methods · 30 Metrics
Open benchmark with full ranking metrics and AdaBase suite.
Showcase
Published benchmark views for UCR-R and CU-RCA, including leaderboard, latency-efficiency trade-off, and AdaBase scorecard.
UCR-R
33 Methods · 30 Metrics
Open benchmark with full ranking metrics and AdaBase suite.
CU-RCA
33 Methods · 3 Metrics
Industrial benchmark focused on RCA-Hit@1/3/5.
Task
query-pool + multitarget
TSR evaluates retrieval when multiple relevant targets exist.
Method coverage
Lp distance / Elastic alignment / Correlation / Symbolic / Self supervised / Foundation model
Classical and modern methods are compared under one protocol.
Metrics
Hit/MAP/NDCG + AdaBase + RCA-Hit
Open and industrial reporting coexist in one benchmark site.
Data, model, and evaluation are organized as one benchmark workflow.
UCR-R and CU-RCA demonstrate the open to industrial domain shift.
AdaBase emphasizes list-wise ranking quality through hardness-aware discount schedules.
UCR-R
Default view shows all methods and metrics. Use the selectors to focus the leaderboard.
| 1 | Sundial_l2 | Foundation model | 0.9783 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0263 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9638 | 0.0780 | 0.9661 | 0.9729 | 0.9543 | 0.1291 | 0.9590 | 0.9658 | 0.9304 | 0.2449 | 0.9426 | 0.8900 | 0.9610 | 0.9426 | 0.9658 | 0.9610 | 0.9376 | 0.9166 | 0.8967 | 0.9190 | 0.8817 | 158.03 |
| 2 | Sundial_cos | Foundation model | 0.9783 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0263 | 0.9783 | 0.9801 | 0.9565 | 0.0776 | 0.9610 | 0.9717 | 0.9522 | 0.1289 | 0.9569 | 0.9651 | 0.9261 | 0.2447 | 0.9388 | 0.8885 | 0.9608 | 0.9388 | 0.9651 | 0.9608 | 0.9359 | 0.9152 | 0.8948 | 0.9168 | 0.8801 | 158.06 |
| 3 | ERP | Elastic alignment | 0.9783 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0262 | 0.9783 | 0.9873 | 0.9855 | 0.0790 | 0.9840 | 0.9862 | 0.9652 | 0.1294 | 0.9704 | 0.9777 | 0.9413 | 0.2487 | 0.9533 | 0.8283 | 0.9398 | 0.9533 | 0.9777 | 0.9398 | 0.9227 | 0.8777 | 0.8489 | 0.9014 | 0.8241 | 207.99 |
| 4 | TimeMoE_l2 | Foundation model | 0.9783 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0262 | 0.9783 | 0.9810 | 0.9529 | 0.0769 | 0.9584 | 0.9739 | 0.9391 | 0.1266 | 0.9474 | 0.9667 | 0.9076 | 0.2368 | 0.9246 | 0.8084 | 0.9319 | 0.9246 | 0.9667 | 0.9319 | 0.9027 | 0.8621 | 0.8272 | 0.8772 | 0.7987 | 273.86 |
| 5 | TimeMoE_cos | Foundation model | 0.9783 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0262 | 0.9783 | 0.9764 | 0.9420 | 0.0761 | 0.9501 | 0.9709 | 0.9304 | 0.1253 | 0.9397 | 0.9595 | 0.9087 | 0.2369 | 0.9234 | 0.8023 | 0.9271 | 0.9234 | 0.9595 | 0.9271 | 0.8986 | 0.8653 | 0.8228 | 0.8747 | 0.7975 | 273.83 |
| 6 | TS2Vec_cos | Self-supervised | 0.9783 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0263 | 0.9783 | 0.9828 | 0.9710 | 0.0782 | 0.9732 | 0.9784 | 0.9652 | 0.1298 | 0.9685 | 0.9706 | 0.9293 | 0.2469 | 0.9441 | 0.7744 | 0.9257 | 0.9441 | 0.9706 | 0.9257 | 0.9009 | 0.8372 | 0.8018 | 0.8731 | 0.7619 | 267.35 |
| 7 | Chronos2_cos | Foundation model | 0.9783 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0262 | 0.9783 | 0.9855 | 0.9638 | 0.0776 | 0.9667 | 0.9847 | 0.9435 | 0.1242 | 0.9520 | 0.9676 | 0.9011 | 0.2279 | 0.9217 | 0.7745 | 0.9226 | 0.9217 | 0.9676 | 0.9226 | 0.8944 | 0.8507 | 0.8009 | 0.8643 | 0.7654 | 229.14 |
| 8 | TS2Vec_l2 | Self-supervised | 0.9783 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0263 | 0.9783 | 0.9900 | 0.9565 | 0.0762 | 0.9630 | 0.9834 | 0.9457 | 0.1247 | 0.9534 | 0.9721 | 0.9054 | 0.2306 | 0.9241 | 0.7398 | 0.9112 | 0.9241 | 0.9721 | 0.9112 | 0.8820 | 0.8087 | 0.7704 | 0.8476 | 0.7266 | 267.31 |
| 9 | Chronos2_l2 | Foundation model | 0.9783 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0262 | 0.9783 | 0.9855 | 0.9638 | 0.0775 | 0.9674 | 0.9802 | 0.9543 | 0.1255 | 0.9601 | 0.9713 | 0.8935 | 0.2239 | 0.9175 | 0.7364 | 0.9098 | 0.9175 | 0.9713 | 0.9098 | 0.8815 | 0.8230 | 0.7705 | 0.8493 | 0.7260 | 229.09 |
| 10 | m-DTW | Elastic alignment | 0.9348 | 0.9457 | 0.9565 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0249 | 0.9348 | 0.9384 | 0.9022 | 0.0726 | 0.9092 | 0.9402 | 0.8826 | 0.1196 | 0.8942 | 0.9214 | 0.8402 | 0.2256 | 0.8631 | 0.7143 | 0.8851 | 0.8631 | 0.9214 | 0.8851 | 0.8296 | 0.7664 | 0.7349 | 0.7969 | 0.6942 | 7.85 |
| 11 | DISSIM | Lp distance | 0.9348 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0252 | 0.9348 | 0.9438 | 0.9130 | 0.0742 | 0.9181 | 0.9403 | 0.8935 | 0.1213 | 0.9036 | 0.9279 | 0.8315 | 0.2270 | 0.8587 | 0.7087 | 0.8809 | 0.8587 | 0.9279 | 0.8809 | 0.8301 | 0.7949 | 0.7315 | 0.7977 | 0.6925 | 27.36 |
| 12 | CoST_cos | Self-supervised | 0.9348 | 0.9674 | 0.9783 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0252 | 0.9348 | 0.9466 | 0.8949 | 0.0706 | 0.9047 | 0.9378 | 0.8783 | 0.1146 | 0.8905 | 0.9178 | 0.8043 | 0.2002 | 0.8357 | 0.6793 | 0.8777 | 0.8357 | 0.9178 | 0.8777 | 0.8178 | 0.7800 | 0.7026 | 0.7704 | 0.6568 | 43.86 |
| 13 | SBD | Correlation | 0.8804 | 0.8913 | 0.9239 | 0.8804 | 0.8804 | 0.0220 | 0.8804 | 0.8841 | 0.8623 | 0.0640 | 0.8663 | 0.8897 | 0.8565 | 0.1051 | 0.8612 | 0.8757 | 0.8174 | 0.1964 | 0.8330 | 0.7069 | 0.8735 | 0.8330 | 0.8757 | 0.8735 | 0.8097 | 0.8062 | 0.7252 | 0.7783 | 0.6922 | 0.37 |
| 14 | EDR | Elastic alignment | 0.9239 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0249 | 0.9239 | 0.9266 | 0.8768 | 0.0699 | 0.8861 | 0.9260 | 0.8630 | 0.1150 | 0.8740 | 0.9112 | 0.8359 | 0.2209 | 0.8531 | 0.7033 | 0.8696 | 0.8531 | 0.9112 | 0.8696 | 0.8166 | 0.7480 | 0.7287 | 0.7930 | 0.6925 | 457.67 |
| 15 | CoST_l2 | Self-supervised | 0.9239 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0242 | 0.9239 | 0.9447 | 0.8732 | 0.0687 | 0.8835 | 0.9392 | 0.8391 | 0.1084 | 0.8573 | 0.9148 | 0.7978 | 0.2061 | 0.8236 | 0.6665 | 0.8648 | 0.8236 | 0.9148 | 0.8648 | 0.7995 | 0.7564 | 0.6859 | 0.7515 | 0.6404 | 43.81 |
| 16 | TimesFM_cos | Foundation model | 0.9348 | 0.9891 | 1.0000 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0252 | 0.9348 | 0.9565 | 0.9167 | 0.0732 | 0.9207 | 0.9494 | 0.8978 | 0.1179 | 0.9067 | 0.9304 | 0.8446 | 0.2135 | 0.8675 | 0.6374 | 0.8612 | 0.8675 | 0.9304 | 0.8612 | 0.8177 | 0.7382 | 0.6796 | 0.7753 | 0.6213 | 346.04 |
| 17 | Timer_cos | Foundation model | 0.9130 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0248 | 0.9130 | 0.9321 | 0.8913 | 0.0726 | 0.8971 | 0.9277 | 0.8609 | 0.1159 | 0.8744 | 0.9073 | 0.8141 | 0.2084 | 0.8387 | 0.6130 | 0.8465 | 0.8387 | 0.9073 | 0.8465 | 0.7908 | 0.7449 | 0.6538 | 0.7487 | 0.6026 | 129.68 |
| 18 | Timer_l2 | Foundation model | 0.9130 | 0.9565 | 0.9783 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0248 | 0.9130 | 0.9303 | 0.8877 | 0.0725 | 0.8932 | 0.9255 | 0.8630 | 0.1156 | 0.8744 | 0.9122 | 0.8109 | 0.2069 | 0.8360 | 0.6146 | 0.8461 | 0.8360 | 0.9122 | 0.8461 | 0.7907 | 0.7430 | 0.6548 | 0.7477 | 0.6042 | 129.66 |
| 19 | TimesFM_l2 | Foundation model | 0.9348 | 0.9783 | 0.9891 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0252 | 0.9348 | 0.9538 | 0.9058 | 0.0707 | 0.9117 | 0.9484 | 0.8783 | 0.1120 | 0.8910 | 0.9327 | 0.8217 | 0.2025 | 0.8478 | 0.6018 | 0.8395 | 0.8478 | 0.9327 | 0.8395 | 0.7946 | 0.7071 | 0.6495 | 0.7543 | 0.5916 | 346.03 |
| 20 | Pearson | Correlation | 0.8587 | 0.8804 | 0.9022 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0208 | 0.8587 | 0.8696 | 0.8152 | 0.0566 | 0.8268 | 0.8674 | 0.7935 | 0.0898 | 0.8090 | 0.8559 | 0.7304 | 0.1627 | 0.7603 | 0.5683 | 0.8007 | 0.7603 | 0.8559 | 0.8007 | 0.7246 | 0.6852 | 0.6031 | 0.6875 | 0.5524 | 41.85 |
| 21 | STI | Correlation | 0.8478 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8478 | 0.8478 | 0.0194 | 0.8478 | 0.8569 | 0.8333 | 0.0558 | 0.8383 | 0.8560 | 0.8043 | 0.0876 | 0.8171 | 0.8481 | 0.7511 | 0.1620 | 0.7765 | 0.5457 | 0.7984 | 0.7765 | 0.8481 | 0.7984 | 0.7253 | 0.6859 | 0.5870 | 0.6887 | 0.5330 | 78.22 |
| 22 | DTW | Elastic alignment | 0.7826 | 0.8152 | 0.8152 | 0.7826 | 0.7826 | 0.0317 | 0.7826 | 0.7980 | 0.7355 | 0.0710 | 0.7519 | 0.7963 | 0.7087 | 0.1064 | 0.7322 | 0.7803 | 0.6554 | 0.1844 | 0.6949 | 0.5206 | 0.7825 | 0.6949 | 0.7803 | 0.7825 | 0.6636 | 0.5869 | 0.5426 | 0.6190 | 0.4886 | 217.02 |
| 23 | Chebyshev | Lp distance | 0.8152 | 0.8478 | 0.8478 | 0.8152 | 0.8152 | 0.0229 | 0.8152 | 0.8188 | 0.7826 | 0.0648 | 0.7883 | 0.8151 | 0.7304 | 0.0976 | 0.7507 | 0.8103 | 0.6652 | 0.1750 | 0.6993 | 0.5290 | 0.7658 | 0.6993 | 0.8103 | 0.7658 | 0.6679 | 0.5832 | 0.5607 | 0.6388 | 0.5113 | 9.54 |
| 24 | m-ED | Lp distance | 0.7283 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7283 | 0.7283 | 0.0193 | 0.7283 | 0.7373 | 0.6522 | 0.0508 | 0.6687 | 0.7368 | 0.6043 | 0.0784 | 0.6311 | 0.7304 | 0.5620 | 0.1460 | 0.5923 | 0.4625 | 0.7224 | 0.5923 | 0.7304 | 0.7224 | 0.5757 | 0.5443 | 0.4815 | 0.5450 | 0.4417 | 0.36 |
| 25 | Euclidean | Lp distance | 0.7283 | 0.7391 | 0.7391 | 0.7283 | 0.7283 | 0.0194 | 0.7283 | 0.7337 | 0.6486 | 0.0512 | 0.6668 | 0.7317 | 0.6043 | 0.0792 | 0.6310 | 0.7227 | 0.5652 | 0.1487 | 0.5945 | 0.4589 | 0.7184 | 0.5945 | 0.7227 | 0.7184 | 0.5752 | 0.5362 | 0.4813 | 0.5482 | 0.4411 | 184.11 |
| 26 | SFA | Symbolic | 0.7500 | 0.7826 | 0.8043 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0184 | 0.7500 | 0.7663 | 0.6377 | 0.0457 | 0.6623 | 0.7714 | 0.5891 | 0.0685 | 0.6219 | 0.7517 | 0.5304 | 0.1213 | 0.5702 | 0.3745 | 0.6858 | 0.5702 | 0.7517 | 0.6858 | 0.5381 | 0.4861 | 0.4086 | 0.5012 | 0.3467 | 2.54 |
| 27 | TabPFN_cos | Foundation model | 0.7174 | 0.7391 | 0.7717 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0148 | 0.7174 | 0.7246 | 0.6486 | 0.0399 | 0.6636 | 0.7223 | 0.6130 | 0.0628 | 0.6347 | 0.7078 | 0.5717 | 0.1140 | 0.5992 | 0.3978 | 0.6833 | 0.5992 | 0.7078 | 0.6833 | 0.5573 | 0.5409 | 0.4324 | 0.5231 | 0.3835 | 43.81 |
| 28 | 1DSAX | Symbolic | 0.5109 | 0.5870 | 0.6304 | 0.5109 | 0.5109 | 0.0120 | 0.5109 | 0.5399 | 0.4819 | 0.0323 | 0.4878 | 0.5477 | 0.4652 | 0.0524 | 0.4748 | 0.5546 | 0.4239 | 0.0915 | 0.4428 | 0.3622 | 0.6732 | 0.4428 | 0.5546 | 0.6732 | 0.4560 | 0.5142 | 0.3600 | 0.3877 | 0.3109 | 1.01 |
| 29 | sax | Symbolic | 0.3043 | 0.5000 | 0.5761 | 0.3043 | 0.3043 | 0.0083 | 0.3043 | 0.3995 | 0.3623 | 0.0293 | 0.3505 | 0.4208 | 0.3587 | 0.0468 | 0.3518 | 0.4370 | 0.3565 | 0.0873 | 0.3529 | 0.3228 | 0.6491 | 0.3529 | 0.4370 | 0.6491 | 0.3779 | 0.4786 | 0.2986 | 0.2818 | 0.2525 | 0.57 |
| 30 | LCSS | Elastic alignment | 0.4674 | 0.5217 | 0.5435 | 0.4674 | 0.4674 | 0.0154 | 0.4674 | 0.4900 | 0.4239 | 0.0426 | 0.4334 | 0.4884 | 0.4109 | 0.0666 | 0.4221 | 0.4810 | 0.3793 | 0.1208 | 0.3978 | 0.3116 | 0.6434 | 0.3978 | 0.4810 | 0.6434 | 0.4000 | 0.4223 | 0.3135 | 0.3454 | 0.2683 | 420.59 |
| 31 | STS | Lp distance | 0.6196 | 0.6196 | 0.6413 | 0.6196 | 0.6196 | 0.0136 | 0.6196 | 0.6159 | 0.5580 | 0.0360 | 0.5722 | 0.6159 | 0.5217 | 0.0540 | 0.5433 | 0.6155 | 0.4630 | 0.0900 | 0.4949 | 0.3581 | 0.6380 | 0.4949 | 0.6155 | 0.6380 | 0.4759 | 0.3869 | 0.3824 | 0.4503 | 0.3333 | 3.13 |
| 32 | TabPFN_l2 | Foundation model | 0.6630 | 0.6630 | 0.6739 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0137 | 0.6630 | 0.6612 | 0.5870 | 0.0356 | 0.6041 | 0.6609 | 0.5500 | 0.0545 | 0.5742 | 0.6514 | 0.4902 | 0.0935 | 0.5245 | 0.3350 | 0.6195 | 0.5245 | 0.6514 | 0.6195 | 0.4793 | 0.3733 | 0.3701 | 0.4619 | 0.3211 | 43.79 |
| 33 | Manhattan | Lp distance | 0.4783 | 0.4891 | 0.4891 | 0.4783 | 0.4783 | 0.0117 | 0.4783 | 0.4837 | 0.4094 | 0.0306 | 0.4245 | 0.4817 | 0.3826 | 0.0484 | 0.4016 | 0.4752 | 0.3413 | 0.0852 | 0.3668 | 0.2849 | 0.6028 | 0.3668 | 0.4752 | 0.6028 | 0.3636 | 0.3498 | 0.2897 | 0.3301 | 0.2484 | 0.08 |
Published latency and AB-NDCG are shown together for efficiency quality trade-off analysis.
Inspect one method's AdaBase profile.
Sundial_l2
CU-RCA
Only RCA-Hit@1 / RCA-Hit@3 / RCA-Hit@5 are reported.
| 1 | SFA | Symbolic | 0.9838 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2 | Pearson | Correlation | 0.9709 | 0.9838 | 0.9968 |
| 3 | Chebyshev | Lp distance | 0.9159 | 0.9579 | 0.9612 |
| 4 | Euclidean | Lp distance | 0.8738 | 0.9450 | 0.9903 |
| 5 | TS2Vec_cos | Self-supervised | 0.8285 | 0.9191 | 0.9482 |
| 6 | m-DTW | Elastic alignment | 0.7443 | 0.7864 | 0.9288 |
| 7 | m-ED | Lp distance | 0.7443 | 0.7864 | 0.9288 |
| 8 | sax | Symbolic | 0.7314 | 0.9871 | 0.9871 |
| 9 | Chronos2_cos | Foundation model | 0.7217 | 0.8835 | 0.9256 |
| 10 | Chronos2_l2 | Foundation model | 0.7184 | 0.8803 | 0.9256 |
| 11 | 1DSAX | Symbolic | 0.6699 | 0.8026 | 0.8867 |
| 12 | DISSIM | Lp distance | 0.6634 | 0.7508 | 0.8317 |
| 13 | DTW | Elastic alignment | 0.6634 | 0.7379 | 0.8188 |
| 14 | Manhattan | Lp distance | 0.6634 | 0.7379 | 0.8188 |
| 15 | ERP | Elastic alignment | 0.6602 | 0.7379 | 0.8188 |
| 16 | TS2Vec_l2 | Self-supervised | 0.6149 | 0.6699 | 0.7540 |
| 17 | Sundial_cos | Foundation model | 0.5922 | 0.7379 | 0.8350 |
| 18 | Sundial_l2 | Foundation model | 0.5922 | 0.7346 | 0.8252 |
| 19 | STI | Correlation | 0.5599 | 0.7282 | 0.8188 |
| 20 | STS | Lp distance | 0.5599 | 0.7476 | 0.8155 |
| 21 | CoST_l2 | Self-supervised | 0.5210 | 0.5987 | 0.6699 |
| 22 | Timer_cos | Foundation model | 0.5178 | 0.6861 | 0.7540 |
| 23 | Timer_l2 | Foundation model | 0.5081 | 0.6926 | 0.7540 |
| 24 | CoST_cos | Self-supervised | 0.5049 | 0.5825 | 0.6472 |
| 25 | TabPFN_l2 | Foundation model | 0.4919 | 0.6602 | 0.7799 |
| 26 | TimesFM_cos | Foundation model | 0.4747 | 0.6633 | 0.7508 |
| 27 | TimesFM_l2 | Foundation model | 0.4545 | 0.6566 | 0.7374 |
| 28 | TimeMoE_cos | Foundation model | 0.2913 | 0.4693 | 0.5663 |
| 29 | TimeMoE_l2 | Foundation model | 0.2880 | 0.4498 | 0.5696 |
| 30 | SBD | Correlation | 0.2718 | 0.3722 | 0.4207 |
| 31 | EDR | Elastic alignment | 0.1489 | 0.3301 | 0.4498 |
| 32 | LCSS | Elastic alignment | 0.1392 | 0.3074 | 0.4790 |
| 33 | TabPFN_cos | Foundation model | 0.0421 | 0.1942 | 0.3981 |